Tous les modèles comparés
Données techniques du Puls-air chauffage d'atelier et de hall
Trois modèles pour toutes les tailles de hall – toutes les données techniques en un coup d'œil.
3Modèles
17,5–23,5 kWPuissance
jusqu'à 2.000 m³Volume de la pièce
97 %Rendement
| Puls-air Standard | Puls-air Plus | Construction Industry | |
|---|---|---|---|
| Puissance (pleine puissance) | 17,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW |
| Puissance (niveau éco) | 13 kW | 18,5 kW | 18,5 kW |
| Volume max. de la pièce | jusqu'à 600 m³ | jusqu'à 1 800 m³ | 1.800–2.000 m³ |
| Débit d'air | 1.850 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h |
| Consommation (éco) | 1,1 kg/h | 1,65 kg/h | 1,65 kg/h |
| Consommation (pleine) | 1,55 kg/h | 2,1 kg/h | 2,1 kg/h |
| Capacité du réservoir | 20 L | 20 L | 20 L |
| Consommation électrique | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW |
| Dimensions (L×l×H) | 75×55×95 cm | 75×55×95 cm | 75×55×95 cm |
| Poids | 75 kg | 75 kg | 78,5 kg |
Autres détails
- Niveau sonore : env. 57 dB(A)
- Tuyau d'évacuation : 32 × 1,5 mm d'épaisseur de paroi (35 mm de diamètre extérieur)
- Tube de cuivre (réservoir externe) : 8 mm de diamètre extérieur
- Valeurs d'émission : NOx 25–30, CO 2–5 ppm, indice de suie 00
- Carburant : fioul, diesel, HVO100 · réservoir 20 L · alimentation 230 V