Alle modellen vergeleken
Technische gegevens van de Puls-air werkplaats- en hallenverwarming
Drie modellen voor elke halgrootte – alle technische gegevens in één oogopslag.
3Modellen
17,5–23,5 kWVermogen
tot 2.000 m³Ruimtevolume
97 %Rendement
| Puls-air Standard | Puls-air Plus | Construction Industry | |
|---|---|---|---|
| Vermogen (vol vermogen) | 17,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW |
| Vermogen (eco-stand) | 13 kW | 18,5 kW | 18,5 kW |
| Max. ruimtevolume | tot 600 m³ | tot 1.800 m³ | 1.800–2.000 m³ |
| Luchtopbrengst | 1.850 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h |
| Verbruik (eco) | 1,1 kg/h | 1,65 kg/h | 1,65 kg/h |
| Verbruik (vol) | 1,55 kg/h | 2,1 kg/h | 2,1 kg/h |
| Tankinhoud | 20 L | 20 L | 20 L |
| Stroomverbruik | 0,18 kW | 0,18 kW | 0,18 kW |
| Afmetingen (L×B×H) | 75×55×95 cm | 75×55×95 cm | 75×55×95 cm |
| Gewicht | 75 kg | 75 kg | 78,5 kg |
Verdere details
- Geluidsniveau: ca. 57 dB(A)
- Uitlaatpijp: 32 × 1,5 mm wanddikte (35 mm buitendiameter)
- Koperen leiding (externe tank): 8 mm buitendiameter
- Emissiewaarden: NOx 25–30, CO 2–5 ppm, roetgetal 00
- Brandstof: stookolie, diesel, HVO100 · 20 L-tank · 230 V-voeding